Bảng tin giá cả thị trường tháng 9 năm 2019 - Bảng tin giá cả thị trường tháng 9 năm 2019
- GIỚI THIỆU
- Giới thiệu chung
- Điều kiện tự nhiên
-
Lịch sử Đảng bộ
- Huyện Cần giờ
- Xã Bình Khánh
- Xã Tam Thôn Hiệp
- Xã An Thới Đông
- Xã Long Hòa
- Thị trấn Cần Thạnh
- Xã Thạnh An
- Xã Lý Nhơn
- Sơ đồ tổ chức
- TIN TỨC SỰ KIỆN
- Kinh tế - Xã hội
- Văn hóa - Thể thao - Du lịch
- Đô thị - Tài nguyên - Môi trường
- Giáo dục - Truyền thông - Y tế
- Bản tin xã, thị trấn
- Quản lý nhà nước
- HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
- Hoạt động chỉ đạo điều hành
- Văn bản chỉ đạo điều hành
- Lịch tiếp công dân định kỳ
- Lịch làm việc hàng tuần
- Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
- Thông tin các kỳ họp
- Văn bản hội đồng nhân dân
- Hoạt động hội đồng nhân dân
- Tiếp xúc và trả lời kiến nghị cử tri
- Quy chế - Quy định
- Hoạt động giám sát - khảo sát
- Chất vấn và trả lời chất vấn
- QUY HOẠCH - XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
- Quy hoạch và phát triển
-
Dự án - Hạng mục đầu tư
- Quy hoạch và thủ tục
- Thành tựu và định hướng phát triển
- Tiến độ bồi thường dự án
- Bản đồ
- THÔNG TIN BÁO CHÍ
- Tình hình Kinh tế - Xã hội
-
Công khai ngân sách
- Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân
- Dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm
- Quyết toán ngân sách tại địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt
- Tổng hợp tình hình công khai
- Người phát ngôn báo chí
- CẦN GIỜ - TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
- THÔNG TIN CẦN BIẾT
- CẨM NANG DU LỊCH
- VĂN BẢN PHÁP LUẬT
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
- Cổng Thông Tin Điện Tử
- Xem chi tiết - Văn bản
- Bảng tin giá cả thị trường tháng 9 năm 2019
Bảng tin giá cả thị trường tháng 9 năm 2019
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2019 | |||||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đvt | Loại giá | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | So sánh (%) | |
% | tăng/giảm | ||||||
I | Mặt hàng lương thực thực phẩm | ||||||
1 | Gạo tẻ thường | Kg | bán lẻ | 12.636 | 12.636 | 100,000 | 0,000 |
2 | Gạo tẻ thường (loại dẻo) | Kg | bán lẻ | 13.306 | 13.136 | 98,722 | -1,278 |
3 | Thịt heo hơi | Kg | bán lẻ | 43.000 | 45.000 | 104,651 | 4,651 |
4 | Thịt heo đùi | Kg | bán lẻ | 85.298 | 86.628 | 101,559 | 1,559 |
5 | Thịt heo nạc thăn | Kg | bán lẻ | 90.683 | 91.923 | 101,367 | 1,367 |
6 | Thịt heo ba rọi | Kg | bán lẻ | 101.720 | 102.732 | 100,995 | 0,995 |
7 | Thịt bò thăn | Kg | bán lẻ | 269.718 | 269.903 | 100,069 | 0,069 |
8 | Thịt bò bắp | Kg | bán lẻ | 206.305 | 208.419 | 101,025 | 1,025 |
9 | Gà ta | Kg | bán lẻ | 115.857 | 114.189 | 98,560 | -1,440 |
10 | Gà công nghiệp | Kg | bán lẻ | 52.090 | 51.461 | 98,792 | -1,208 |
11 | Cá lóc (loại 02 con/kg) | Kg | bán lẻ | 64.160 | 67.225 | 104,777 | 4,777 |
12 | Tôm nuôi (loại 40-45 con) | Kg | bán lẻ | 168.665 | 169.053 | 100,230 | 0,230 |
13 | Bắp cải trắng | Kg | bán lẻ | 17.043 | 16.262 | 95,417 | -4,583 |
14 | Rau muống | Kg | bán lẻ | 11.987 | 12.012 | 100,209 | 0,209 |
15 | Bí xanh | Kg | bán lẻ | 17.067 | 16.908 | 99,068 | -0,932 |
16 | Muối hạt | Kg | bán lẻ | 5.092 | 5.087 | 99,902 | -0,098 |
17 | Dầu thực vật Trường An | Lít | bán lẻ | 34.000 | 34.000 | 100,000 | 0,000 |
18 | Đường trắng kết tinh | Kg | bán lẻ | 20.492 | 20.559 | 100,327 | 0,327 |
19 | Sữa bột Cô gái Hà Lan 123 (Loại hộp giấy 400gr) | Kg | bán lẻ | 212.871 | 212.871 | 100,000 | 0,000 |
Đồ uống | |||||||
1 | Nước khoáng Lavie I(chai 500ml) | chai | bán lẻ | 8.933 | 8.933 | 100,000 | 0,000 |
2 | Rượu vang nội 14-16 độ | chai | bán lẻ | 96.179 | 96.179 | 100,000 | 0,000 |
3 | Bia Heineken | Thùng | bán lẻ | 380.000 | 380.000 | 100,000 | 0,000 |
4 | Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | bán lẻ | 180.000 | 180.000 | 100,000 | 0,000 |
Vật liệu xây dựng | |||||||
1 | Xi măng Hà Tiên (bao 50kg) | Bao | bán lẻ | 94.000 | 94.000 | 100,000 | 0,000 |
2 | Thép tròn trơn phi 6 Thái Nguyên, mua rời dưới 51kg | m2 | bán lẻ | 15.551 | 15.960 | 102,630 | 2,630 |
3 | Cát đen | m3 | bán lẻ | 257.002 | 257.795 | 100,309 | 0,309 |
4 | Cát vàng | m3 | bán lẻ | 424.044 | 424.044 | 100,000 | 0,000 |
5 | Gạch xây (gạch ống 2 lỗ rộng 10 x 22, loại 1) | viên | bán lẻ | 951 | 951 | 100,000 | 0,000 |
Gas | |||||||
1 | Gas Petrolimex (loại bình 12kg, ko kê tiền bình) | Kg | bán lẻ | 303.000 | 303.000 | 100,000 | 0,000 |
Vàng, đô la | |||||||
1 | Vàng 99,99% (kiểu nhẫn tròn) | Chỉ | bán lẻ | 4.079.000 | 4.225.000 | 103,579 | 3,579 |
2 | Đô la Mỹ | USD | niêm yết | 23.265 | 23.252 | 99,944 | -0,056 |
Số liệu: Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ cung cấp
Nguồn: Website Bộ Y tế